時間:2015-12-29
試題目分析北大十月聯(lián)考的初試成績早在18日就已經(jīng)公布,但是復(fù)試分?jǐn)?shù)線卻遲遲未揭曉。今日,相關(guān)部門終于下發(fā)了2016年北京大學(xué)法學(xué)院在職碩士復(fù)試名單及考場安排,并表示2015年北大在職研究生(十月在職聯(lián)考)法律碩士復(fù)試分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,總分:225分;英語:50分;法律專業(yè)綜合:130分。 詳情如下所示:
北京大學(xué)法學(xué)院 2016級在職攻讀法律碩士專業(yè)學(xué)位復(fù)試名單及考場安排 | |||||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè)綜合 | 英語 | 總成績 | 考場 | 備注 |
15110351103912 | 柏亞軍 | 男 | 144 | 86 | 230 | 陳明樓302 | 知識產(chǎn)權(quán) |
15110351100721 | 本軻 | 男 | 192 | 75 | 267 | 陳明樓302 | |
15110351101725 | 曹衛(wèi)紅 | 女 | 172 | 90 | 262 | 陳明樓302 | |
15440351202822 | 曾赟 | 男 | 159 | 75 | 234 | 陳明樓302 | 知識產(chǎn)權(quán) |
15110351103326 | 晁曉宇 | 女 | 179 | 82 | 261 | 陳明樓302 | |
15110351101016 | 陳永濤 | 男 | 218 | 65 | 283 | 陳明樓302 | |
15410351102722 | 成錕 | 女 | 156 | 77 | 233 | 陳明樓302 | |
15110351101719 | 丁舒 | 女 | 183 | 77 | 260 | 陳明樓302 | |
15130351100907 | 竇城保 | 男 | 184 | 60 | 244 | 陳明樓302 | |
15110351100920 | 杜秀軍 | 男 | 187 | 71 | 258 | 陳明樓302 | 知識產(chǎn)權(quán) |
15650351101603 | 段婷婷 | 女 | 179 | 53 | 232 | 陳明樓302 | |
15110351100224 | 段志超 | 男 | 137 | 92 | 229 | 陳明樓302 | 知識產(chǎn)權(quán) |
15110351102716 | 馮姝雯 | 女 | 156 | 75 | 231 | 陳明樓302 | 知識產(chǎn)權(quán) |
15110351101722 | 伏廣聰 | 男 | 161 | 82 | 243 | 陳明樓302 | |
15120351301928 | 付亞欽 | 女 | 192 | 60 | 252 | 陳明樓302 | |
15450351100408 | 葛靖 | 男 | 183 | 75 | 258 | 陳明樓302 | |
15210351102206 | 韓曉翰 | 女 | 176 | 60 | 236 | 陳明樓302 | |
15110351103709 | 何立春 | 女 | 154 | 76 | 230 | 陳明樓302 | 知識產(chǎn)權(quán) |
15110351100919 | 何鵬飛 | 女 | 138 | 87 | 225 | 陳明樓302 | |
15110351102813 | 洪眉 | 男 | 162 | 66 | 228 | 陳明樓302 | |
15110351101821 | 胡洪慧 | 女 | 148 | 87 | 235 | 陳明樓302 | 知識產(chǎn)權(quán) |
15440351203515 | 黃全來 | 女 | 183 | 69 | 252 | 陳明樓302 | 知識產(chǎn)權(quán) |
15110351103314 | 黃姍 | 女 | 181 | 71 | 252 | 陳明樓302 | |
15210351200206 | 賈翱 | 男 | 164 | 85 | 249 | 陳明樓302 | |
15110351102911 | 賈曉輝 | 男 | 191 | 78 | 269 | 陳明樓302 | |
15110351103712 | 江睿 | 女 | 160 | 79 | 239 | 陳明樓302 | |
15110351100312 | 金含笑 | 女 | 148 | 86 | 234 | 陳明樓302 | |
15110351102106 | 金慧源 | 女 | 162 | 80 | 242 | 陳明樓302 | |
15110351103105 | 郎亞萍 | 女 | 206 | 75 | 281 | 陳明樓302 | |
15110351100325 | 李誠 | 女 | 154 | 73 | 227 | 陳明樓302 | |
15110351102615 | 李春杰 | 女 | 174 | 91 | 265 | 陳明樓302 | |
15110351101507 | 李紅偉 | 女 | 164 | 66 | 230 | 陳明樓302 | |
15110351101316 | 李磊 | 男 | 167 | 59 | 226 | 陳明樓302 | 知識產(chǎn)權(quán) |
15410351101406 | 李青青 | 女 | 167 | 62 | 229 | 陳明樓302 | |
15120351300106 | 李瑞芝 | 男 | 225 | 66 | 291 | 陳明樓302 | |
15440351200125 | 李素 | 女 | 178 | 64 | 242 | 陳明樓302 | 知識產(chǎn)權(quán) |
15110351102101 | 李文娜 | 女 | 184 | 64 | 248 | 陳明樓402 | |
15110351101601 | 李想 | 男 | 188 | 87 | 275 | 陳明樓402 | |
15140351101605 | 李秀霞 | 女 | 223 | 78 | 301 | 陳明樓402 | |
15130351101516 | 李亞西 | 女 | 154 | 90 | 244 | 陳明樓402 | |
15150351700301 | 李越 | 女 | 165 | 79 | 244 | 陳明樓402 | |
15370351300128 | 劉暢 | 女 | 165 | 80 | 245 | 陳明樓402 | |
15110351101319 | 劉成斌 | 男 | 172 | 86 | 258 | 陳明樓402 | 知識產(chǎn)權(quán) |
15110351101625 | 劉洪陽 | 男 | 189 | 84 | 273 | 陳明樓402 | |
15110351100327 | 劉奇琦 | 女 | 167 | 84 | 251 | 陳明樓402 | |
15110351100506 | 劉士英 | 女 | 166 | 62 | 228 | 陳明樓402 | |
15110351102405 | 劉以丹 | 女 | 156 | 83 | 239 | 陳明樓402 | 知識產(chǎn)權(quán) |
15230351303417 | 呂強(qiáng) | 男 | 205 | 62 | 267 | 陳明樓402 | |
15110351101013 | 馬慧 | 女 | 143 | 86 | 229 | 陳明樓402 | 知識產(chǎn)權(quán) |
15640351100702 | 馬睿 | 男 | 184 | 66 | 250 | 陳明樓402 | |
15130351100718 | 孟亞楠 | 女 | 185 | 67 | 252 | 陳明樓402 | |
15110351103823 | 苗莉莉 | 女 | 176 | 65 | 241 | 陳明樓402 | |
15110351100126 | 繆顧進(jìn) | 男 | 155 | 74 | 229 | 陳明樓402 | 知識產(chǎn)權(quán) |
15430351303105 | 彭海星 | 男 | 159 | 67 | 226 | 陳明樓402 | |
15110351103530 | 岐溫華 | 男 | 170 | 66 | 236 | 陳明樓402 | |
15150351100102 | 任大鵬 | 男 | 219 | 75 | 294 | 陳明樓402 | |
15130351101021 | 任重 | 男 | 183 | 81 | 264 | 陳明樓402 | |
15210351200711 | 邵希倫 | 女 | 180 | 71 | 251 | 陳明樓402 | |
15110351104103 | 申曉楚 | 女 | 167 | 66 | 233 | 陳明樓402 | |
15110351100324 | 時惠晨 | 男 | 168 | 81 | 249 | 陳明樓402 | |
15110351102802 | 宋堃 | 男 | 169 | 58 | 227 | 陳明樓402 | 知識產(chǎn)權(quán) |
15110351103029 | 宋獻(xiàn)濤 | 男 | 196 | 88 | 284 | 陳明樓402 | 知識產(chǎn)權(quán) |
15410351102421 | 蘇潔 | 女 | 198 | 66 | 264 | 陳明樓402 | |
15110351100509 | 孫赫 | 男 | 199 | 78 | 277 | 陳明樓402 | |
15110351104013 | 孫玲玲 | 女 | 162 | 78 | 240 | 陳明樓402 | |
15110351101108 | 唐良箭 | 男 | 164 | 71 | 235 | 陳明樓402 | |
15500351200202 | 田金艷 | 女 | 150 | 75 | 225 | 陳明樓402 | |
15110351103729 | 童銀福 | 男 | 150 | 85 | 235 | 陳明樓402 | 知識產(chǎn)權(quán) |
15110351102123 | 萬毅 | 男 | 156 | 74 | 230 | 陳明樓402 | |
15110351103324 | 汪恩澤 | 男 | 177 | 76 | 253 | 陳明樓402 | |
15110351100628 | 王冰 | 男 | 159 | 76 | 235 | 陳明樓402 | |
15110351100322 | 王貫 | 男 | 157 | 85 | 242 | 陳明樓402 | |
15110351103023 | 王冠 | 男 | 161 | 78 | 239 | 陳明樓502 | |
15110351101721 | 王國升 | 男 | 176 | 85 | 261 | 陳明樓502 | |
15110351101021 | 王婧 | 女 | 179 | 87 | 266 | 陳明樓502 | |
15320351800118 | 王蘭蘭 | 女 | 184 | 83 | 267 | 陳明樓502 | |
15110351100416 | 王麗麗 | 女 | 160 | 66 | 226 | 陳明樓502 | |
15440351200805 | 王鵬 | 男 | 192 | 78 | 270 | 陳明樓502 | |
15110351101225 | 王蓉蓉 | 女 | 163 | 72 | 235 | 陳明樓502 | |
15110351103827 | 王玄冰 | 男 | 147 | 80 | 227 | 陳明樓502 | |
15110351103725 | 王元博 | 男 | 198 | 72 | 270 | 陳明樓502 | 知識產(chǎn)權(quán) |
15110351102901 | 溫昊 | 男 | 169 | 72 | 241 | 陳明樓502 | |
15110351100426 | 溫雅 | 女 | 140 | 90 | 230 | 陳明樓502 | 知識產(chǎn)權(quán) |
15110351103318 | 吳迪 | 男 | 147 | 80 | 227 | 陳明樓502 | |
15370351301024 | 吳慶霞 | 女 | 177 | 68 | 245 | 陳明樓502 | |
15110351101102 | 肖義剛 | 男 | 199 | 63 | 262 | 陳明樓502 | |
15110351100403 | 邢張臻 | 男 | 169 | 87 | 256 | 陳明樓502 | |
15110351100913 | 熊燕華 | 女 | 189 | 89 | 278 | 陳明樓502 | |
15370351500418 | 徐丹 | 男 | 215 | 53 | 268 | 陳明樓502 | |
15110351102715 | 徐鋼 | 男 | 179 | 79 | 258 | 陳明樓502 | 知識產(chǎn)權(quán) |
15110351100113 | 續(xù)開源 | 男 | 154 | 76 | 230 | 陳明樓502 | |
15340351101406 | 楊華 | 男 | 173 | 52 | 225 | 陳明樓502 | |
15110351101119 | 楊潛 | 男 | 171 | 62 | 233 | 陳明樓502 | |
15460351100830 | 楊洋 | 女 | 178 | 77 | 255 | 陳明樓502 | |
15110351102219 | 姚盼 | 女 | 180 | 77 | 257 | 陳明樓502 | |
15110351100604 | 易雙立 | 男 | 160 | 76 | 236 | 陳明樓502 | |
15110351101910 | 原野 | 男 | 184 | 84 | 268 | 陳明樓502 | |
15110351102230 | 張保慶 | 男 | 197 | 79 | 276 | 陳明樓502 | |
15370351302102 | 張冰洋 | 男 | 221 | 59 | 280 | 陳明樓502 | |
15110351103110 | 張林 | 男 | 200 | 71 | 271 | 陳明樓502 | |
15110351100407 | 張淑芳 | 女 | 165 | 91 | 256 | 陳明樓502 | 知識產(chǎn)權(quán) |
15110351103327 | 張興坡 | 男 | 216 | 70 | 286 | 陳明樓502 | |
15110351102112 | 趙建超 | 男 | 186 | 74 | 260 | 陳明樓502 | |
15110351103320 | 趙莉 | 女 | 187 | 70 | 257 | 陳明樓502 | 知識產(chǎn)權(quán) |
15110351103724 | 趙源 | 男 | 164 | 81 | 245 | 陳明樓502 | |
15110351103220 | 周秒 | 女 | 158 | 77 | 235 | 陳明樓502 | 知識產(chǎn)權(quán) |
15320351104007 | 周應(yīng)溥 | 男 | 176 | 65 | 241 | 陳明樓502 | |
15110351101509 | 朱殿堯 | 男 | 158 | 71 | 229 | 陳明樓502 | 知識產(chǎn)權(quán) |
15130351100211 | 莊雙澧 | 女 | 185 | 58 | 243 | 陳明樓502 | |
15110351100612 | 鄒紅艷 | 女 | 198 | 80 | 278 | 陳明樓502 |
以上的人員將要在規(guī)定的時間內(nèi)參加復(fù)試,錯過復(fù)試北大將不再錄取。資格審查時間和地點:2016年1月6日(周三)上午8:00-11:00,北大法學(xué)院凱原樓107室;
復(fù)試時間: 2016年1月6日(周三)下午2:00開始
以上是2016年北京大學(xué)法學(xué)院在法律碩士復(fù)試名單及考場安排的相關(guān)內(nèi)容,如還有關(guān)于北京大學(xué)在職研究生的問題,可咨詢在線老師為您解答。